Результаты забега «Песчаный»

Мужчиныабсолют
Дистанция 9,4 км
Дата проведения 16 июля 2023
Место Томск, д. Кисловка
Совпадений:  0  ← 
Место Номер Фамилия, имя Год рождения Команда, Город Результат Отставание
1 164 Петериков Яков 2001 Томск, ТГУ 0:35:51 0:00:00
2 57 Нестеров Андрей 1981 Томск, Кеть 0:36:43 +00:00:52
3 153 Муромцев Сергей 1992 отсутствует 0:37:22 +00:01:31
4 109 Некипелый Леонид 1985 Синий Утёс, KALINA Team 0:38:06 +00:02:15
5 86 Скобельков Евгений 1974 Томск, СК Легион 0:40:02 +00:04:11
6 135 Бурнатов Аркадий 2001 Томск, Беговой Монастырь ТГУ 0:40:22 +00:04:31
7 160 Кулинченко Юрий 1982 Томск, Go-Run.club 0:42:02 +00:06:11
8 128 Кононов Михаил 1990 Томск, Томск 4х4 0:42:42 +00:06:51
9 72 Слободянюк Петр 1995 Томск, Сибирский трейл 0:42:50 +00:06:59
10 75 Мартынов Евгений 1971 Томск, Black Fox Familia 0:44:50 +00:08:59
11 115 Гайдамович Сергей 1981 Томск, Go-Run.club 0:45:00 +00:09:09
12 162 Полосин Алексей 1990 Томск, I Love Running 0:45:07 +00:09:16
13 155 Петров Владислав 1981 Томск,Ябегу 0:45:19 +00:09:28
14 116 Бибик Виталий 1976 Томск, СибГМУ 0:45:48 +00:09:57
15 151 Бумаженко Андрей 1978 Томск, ТГУ 0:46:00 +00:10:09
16 94 Разумов Рустам 1990 Кемерово, SportBox 0:47:31 +00:11:40
17 148 Анищенко Роман 1986 Томск, O-RENSA 0:48:10 +00:12:19
18 163 Удодиков Алесандр 1975 Кемерово, КЛБ Сибиряк 0:48:27 +00:12:36
19 158 Гриценко Юрий 1958 Красноярск, Беркут 0:48:39 +00:12:48
20 103 Мартыненко Игорь 1964 Томск 0:48:50 +00:12:59
21 55 Мишин Сергей 1977 Кемерово, СК Спарта 0:48:59 +00:13:08
22 89 Мартынов Максим 1976 Томск, Кеть 0:49:07 +00:13:16
23 117 Луханин Сергей 1968 Томск, Trunnovich 0:49:47 +00:13:56
24 91 Мельников Сергей 1978 Северск, Black Fox Familia 0:49:58 +00:14:07
25 110 Ландль Виктор 1987 Томск, Сибирский трейл 0:50:14 +00:14:23
26 73 Бондарев Никита 1996 Томск 0:50:25 +00:14:34
27 98 Клименко Вячеслав 1974 Томск, Одиночка 0:50:28 +00:14:37
28 93 Чепухалин Дмитрий 1969 Новосибирск 0:51:41 +00:15:50
29 101 Сизинцев Андрей 1989 Юрга 0:51:56 +00:16:05
30 106 Рябиков Михаил 1984 Новосибирск, Тигрывклетке 0:52:21 +00:16:30
31 150 Матвиенко Юрий 1979 Курлек 0:52:55 +00:17:04
32 64 Колотовкин Виктор 1987 Томск, Black Fox Familia 0:53:43 +00:17:52
33 136 Бабкин Александр 1983 Томск, Сибирский трейл 0:54:26 +00:18:35
34 88 Матвеев Алексей 1979 Томск, Сибирский трейл 0:54:29 +00:18:38
35 140 Капканов Никита 1997 Северск, Школа бега Евгения Тимофеева 0:55:33 +00:19:42
36 59 Курноскин Александр 1975 Томск, Black Fox Familia 0:55:38 +00:19:47
37 125 Степанов Алексей 1983 Томск 0:55:54 +00:20:03
38 97 Григорьев Юлий 1974 Томск 0:56:17 +00:20:26
39 143 Пронькин Юрий 1962 Томск, Археологи из Томска 0:56:35 +00:20:44
40 83 Голубев Евгений 1970 Томск, Black Fox Familia 0:57:46 +00:21:55
41 104 Басов Константин 1994 Томск, ТомскНИПИнефть 0:58:08 +00:22:17
42 79 Утц Роман 1984 Томск 1:00:43 +00:24:52
43 123 Меленчук Филипп 1993 Томск, Школа бега Евгения Тимофеева 1:01:10 +00:25:19
44 147 Хосомоев Зоригто 2002 Томск, СибГМУ 1:01:11 +00:25:20
45 105 Штоп Андрей 1999 Томск, СибГМУ 1:02:33 +00:26:42
46 58 Федусенко Константин 1997 Томск 1:06:09 +00:30:18
47 157 Тимошенко Дмитрий 1985 Томск 1:07:51 +00:32:00
48 112 Чулков Сергей 1992 Юрга 1:08:57 +00:33:06
49 81 Юшников Дмитрий 1977 Томск, Black Fox Familia 1:09:26 +00:33:35
50 96 Корчмит Антон 1978 Томск 1:09:40 +00:33:49
51 165 Рубцов Сергей 1975 Томск, Школа бега Евгения Тимофеева 1:17:34 +00:41:43
52 30 Крюков Алексей 1978 Кемерово, #КРУСИЛА 1:29:18 +00:53:27
68 Васильченко Никита 2004 Томск, ТМТТ DNS
82 Молоканов Семён 2000 Гурьевск DNS
107 Кабаев Родион 1992 Томск, Сибирский трейл DNS
124 Ларин Илья 1982 Калининград, Разряд 28 DNS
129 Спиваков Сергей 1984 Томск, Сибирский трейл DNS
137 Сарапулов Андрей 1974 Томск, Археологи из Томска DNS
141 Ауров Вячеслав 1975 Томск DNS
145 Скрипниченко Илья 1983 Томск DNS
149 Бабенко Егор 2006 Томск DNS