Результаты девушек, 14-44 лет, Песчаный забег

Дата проведения 29 июля 2018
Старт 11:00, д. Кисловка
Дистанция 13 км
Совпадений:  0  ← 
Место Фамилия, имя Команда, город Номер участника Год рождения Результат
1 Шагиахметова Юлия Школа бега «Вертикаль», Кемерово 234 1987 1:08:58
2 Перевалова Юлия Сибирский трейл, Томск 130 1977 1:09:52
3 Ливанова Алеся Dits Team, Томск 118 1993 1:10:14
4 Вихлянцева Дарья Сибирский трейл, Томск 44 1987 1:10:56
5 Гритчина Дарья Томск 40 1998 1:12:27
6 Мельникова Оксана Северск 102 1981 1:13:56
7 Ефремова Татьяна Кемерово 71 1990 1:14:14
8 Жукова Татьяна ФК Зебра, Юрга 39 1977 1:14:37
9 Яманаева Екатерина Томск 84 1988 1:15:22
10 Чахлова Екатерина ФК Зебра, Юрга 210 1983 1:16:24
11 Маркидонова Анна Томск 139 1984 1:22:20
12 Семикина Елена Томск 203 1981 1:21:53
13 Шубина Екатерина Томск 204 1987 1:22:47
14 Кузнецова Мария Kalina TEAM, Томск 116 1983 1:22:53
15 Жильченко Александра ФК Зебра, Юрга 43 1989 1:23:07
16 Семенищева Надежда Томск 207 1981 1:27:42
17 Половникова Ирина Томск 170 1986 1:28:02
18 Карху Ксения Томск 19 1989 1:28:16
19 Немечкова Дарья Новосибирск 142 1992 1:29:11
20 Бараксанова Ольга I Love Supersport Kemerovo, Кемерово 6 1991 1:37:20
21 Шувагина Елена I Love Running Kemerovo, Кемерово 233 1990 1:37:50
22 Куралова Ксения I Love Supersport Kemerovo, Кемерово 78 1981 1:38:20
23 Габова Надежда I Love Supersport Kemerovo, Кемерово 12 1989 1:38:23
24 Высоких Лилит Новосибирск 13 1987 1:39:17
25 Анисимова Ирина I Love Supersport Kemerovo, Кемерово 60 1985 1:53:22